全新好(000007)龙虎榜数据(04-28)
来源:东方财富Choice数据
2023-04-28 16:32:37
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,全新好因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。全新好当日收报5.45元,涨跌幅-10.07%,换手率0.34%,成交额572.85万元。异常期间04月27日至04月28日,期间涨幅-19.02%,区间成交额6084.04万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳后海中心路营业部 | 438.86 | 203.86 | 235.01 |
2 | 招商证券云浮新兴沿江北路营业部 | 330.01 | 0 | 330.01 |
3 | 机构专用 | 206.4 | 28.1 | 178.3 |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 203.79 | 0 | 203.79 |
5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 183.52 | 0 | 183.52 |
合计 | - | 1362.58 | 231.96 | 1130.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券义乌宾王路营业部 | 0 | 978.46 | -978.46 |
2 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 1.15 | 817.38 | -816.23 |
3 | 长城证券深圳后海中心路营业部 | 438.86 | 203.86 | 235.01 |
4 | 中泰证券青岛分公司 | 132.91 | 189.79 | -56.87 |
5 | 华西证券苏州分公司 | 0 | 184.95 | -184.95 |
合计 | - | 572.92 | 2374.44 | -1801.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x